RIV H系列水平式ADCP
RIV H系列水平式聲學(xué)多普勒流速剖面儀(RIV HADCP)是由海鷹加科公司新推的一款在線流速流量監(jiān)測儀器。該系列采用中科院聲學(xué)所寬帶信號處理技術(shù),根據(jù)聲學(xué)多普勒原理檢測水體中顆粒物的移動速度,從而獲得水體的流動速度。
所屬分類:
關(guān)鍵字:
RIV H系列水平式ADCP

詳情介紹
RIV H系列水平式聲學(xué)多普勒流速剖面儀(RIV HADCP)是由海鷹加科公司新推的一款在線流速流量監(jiān)測儀器。該系列采用中科院聲學(xué)所寬帶信號處理技術(shù),根據(jù)聲學(xué)多普勒原理檢測水體中顆粒物的移動速度,從而獲得水體的流動速度。
RIV H系列水平式ADCP保持了RIV系列穩(wěn)定可靠的測量性能,是針對特殊應(yīng)用而設(shè)計的一款新產(chǎn)品,能實(shí)時在線輸出準(zhǔn)確的流速、流量、水位、溫度數(shù)據(jù),為洪水預(yù)警系統(tǒng)、調(diào)水工程、水環(huán)境監(jiān)測、智慧農(nóng)業(yè)、智慧水務(wù)提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)。
性能特點(diǎn)
?采用中科院寬帶信號處理專 利技術(shù),時間和垂向空間分辨率高。
?體積小巧,安裝方便,適于河岸、水渠、碼頭、橋墩等固定式安裝測量。
?多頻率可選(300kHz、600kHz、1200kHz),適用于不同水體、不同環(huán)境。
?標(biāo)準(zhǔn)配置超聲波水位計、溫度傳感器、姿態(tài)傳感器(橫搖、縱搖),2GB內(nèi)存。
?標(biāo)準(zhǔn)配置256個測量單元。
技術(shù)參數(shù)
指標(biāo)選項(xiàng) | RIVH-300K | RIVH-600K | RIVH-1200K |
聲學(xué) | |||
核心技術(shù) | 寬帶技術(shù) | 寬帶技術(shù) | 寬帶技術(shù) |
水平換能器數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
水平換能器波束開角 | 2° | 1.1° | 1.1° |
垂直測高換能器數(shù)量 | 1 | 1 | 1 |
垂直換能器波束開角 | 5° | 5° | 5° |
流速剖面距離 | 1-350m | 1-120m | 0.5-35m |
流速測量精度 | ±[0.5%測量值±2mm/s] | ±[0.5%測量值±2mm/s] | ±[0.5%測量值±2mm/s] |
測速范圍 | ±5m/s(默認(rèn)) | ±5m/s(默認(rèn)) | ±5m/s(默認(rèn)) |
±20m/s(最大) | ±20m/s(最大) | ±20m/s(最大) | |
分辨率 | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
測流層數(shù) | 1-256 | 1-256 | 1-256 |
測量層厚 | 1~8m | 0.5~4m | 0.25~4m |
流量準(zhǔn)確度 | 士0.5%,監(jiān)測設(shè)備與日常走航測流設(shè)備或轉(zhuǎn)子流速儀等儀器標(biāo)定測試誤差5%以內(nèi) | ||
水位(聲學(xué)) | |||
水位測量范圍 | 0.1-20m | 0.1-20m | 0.1-20m |
水位測量精度 | ±0.1%±3mm | ±0.1%±3mm | ±0.1%±3mm |
水位分辨率 | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
盲區(qū) | ≤0.5m | ≤0.5m | ≤0.5m |
內(nèi)置傳感器 | |||
溫度傳感器 | 量程:-10 ℃~85℃ | 量程:-10 ℃~85℃ | 量程:-10 ℃~85℃ |
準(zhǔn)確度:±0.1℃ | 準(zhǔn)確度:±0.1℃ | 準(zhǔn)確度:±0.1℃ | |
分辨率:0.001℃ | 分辨率:0.001℃ | 分辨率:0.001℃ | |
姿態(tài)傳感器 | 范圍:0~50° | 范圍:0~50° | 范圍:0~50° |
準(zhǔn)確度:±0.2° | 準(zhǔn)確度:±0.2° | 準(zhǔn)確度:±0.2° | |
分辨率:0.01° | 分辨率:0.01° | 分辨率:0.01° | |
羅經(jīng)傳感器 | 范圍:0°~360°; | 范圍:0°~360°; | 范圍:0°~360°; |
精度:±0.5°; | 精度:±0.5°; | 精度:±0.5°; | |
分辨率:0.01° | 分辨率:0.01° | 分辨率:0.01° | |
壓力傳感器 | 可選配件壓力式水位傳感器0.1~20m | ||
內(nèi)存 | 2G | 2G | 2G |
通訊 | |||
標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | RS-232、RS-422、SDI-12 | ||
軟件 | IOARiver | ||
Modbus接口模塊 | 支持Modbus | 支持Modbus | 支持Modbus |
物理參數(shù) | |||
供電 | 直流電壓:9~36V波動下工作正常;符合《水文儀器基本參數(shù)及通用技術(shù)條件》(GB∕T15966-2017) | ||
功耗 | 采樣功耗≤1W,休眠功耗≤0.1mW | ||
外殼材質(zhì) | 聚甲醛(標(biāo)配)/鋁合金(選配)/鈦合金(選配) | 聚甲醛(標(biāo)配)/鋁合金(選配)/鈦合金(選配) | 聚甲醛(標(biāo)配)/鋁合金(選配)/鈦合金(選配) |
耐壓 | 50m(標(biāo)配)2000m(選配)/6000m(選配),外殼防護(hù)等級遠(yuǎn)大于IP68 | ||
工作溫度 | -5℃-70℃ | -5℃-70℃ | -5℃-70℃ |
存儲溫度 | -20℃-75℃ | -20℃-75℃ | -20℃-75℃ |
功能描述 | 整套系統(tǒng)具備設(shè)置、校準(zhǔn)、保護(hù)、預(yù)警等基本功能,并可查看回放測量數(shù)據(jù) |
上一頁
上一頁
相關(guān)產(chǎn)品
咨詢