智匯A系列智能測(cè)量無人船 –A8智能無人船
智匯A8小型智能無人船是一款高度便攜化測(cè)流無人船,可搭載RIV F2、M9、RS5、Stream Pro等常見便攜式ADCP。A8無人船設(shè)計(jì)輕便小巧,操作簡(jiǎn)便,一人即可完成整套設(shè)備的搬運(yùn)、布放、回收等操作。
所屬分類:
關(guān)鍵字:
智匯A系列智能測(cè)量無人船 –A8智能無人船

詳情介紹
智匯A8小型智能無人船是一款高度便攜化測(cè)流無人船,可搭載RIV F2、M9、RS5、Stream Pro等常見便攜式ADCP。A8無人船設(shè)計(jì)輕便小巧,操作簡(jiǎn)便,一人即可完成整套設(shè)備的搬運(yùn)、布放、回收等操作。
性能特點(diǎn)
?高度便攜,單人可搬運(yùn)、布放、回收
?穩(wěn)定可靠,高度模塊化設(shè)計(jì),便于維修更換
?凱夫拉 + 碳纖維復(fù)合材料,抗老化、高強(qiáng)度、重量輕
?加裝側(cè)翼設(shè)計(jì),單體、三體自由切換,穩(wěn)定性靈活性同步保障
技術(shù)參數(shù)
船體參數(shù) | 尺寸(mm) | 820×450×250 |
船體重量 | 空載5kg(空載不含電池重量),額定載重15kg | |
船體材料 | 碳纖維、凱夫拉混紡復(fù)合材料 | |
船體設(shè)計(jì)形態(tài) | 雙M型船體設(shè)計(jì)、重心低、阻力小、航行穩(wěn)定 | |
抗風(fēng)浪等級(jí) | 3級(jí)風(fēng)、2級(jí)浪 | |
動(dòng)力參數(shù) | 續(xù)航能力 | 3小時(shí)@2m/s電池可拆卸 |
最大船速 | 6m/s | |
動(dòng)力裝置 | 兩個(gè)插拔式涵道推進(jìn)器,與船底齊平 | |
推進(jìn)器類型 | 電動(dòng)推進(jìn) | |
方向轉(zhuǎn)向控制 | 無舵機(jī)差速轉(zhuǎn)向、倒車功能 | |
安全參數(shù) | 避障 | 視頻避障 |
視頻 | 內(nèi)嵌高清攝像頭 | |
自動(dòng)返航 | 電量低或失聯(lián)自動(dòng)返航 | |
岸基參數(shù) | 運(yùn)行系統(tǒng) | Windows系統(tǒng)/安卓系統(tǒng) |
通訊模式 | 網(wǎng)橋 | |
導(dǎo)航模式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
遙控參數(shù) | 通訊方式 | 實(shí)時(shí)射頻點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸 |
作用距離 | 2km | |
防水等級(jí) | IP67 | |
功能 | 實(shí)時(shí)切換工作模式、電量顯示、速度顯示、規(guī)劃航線 標(biāo)配水文模式、標(biāo)配AB點(diǎn)模式 | |
ADCP設(shè)備艙 | 設(shè)備艙開孔 | 直徑180mm |
儀器類型 | RIV F2、M9/S5、RS5、Stream Pro等多種便攜式ADCP |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
咨詢