智匯A系列智能測(cè)量無(wú)人船 –A12智能無(wú)人船
智匯A12多功能無(wú)人船是專為搭載ADCP、測(cè)深儀、水質(zhì)監(jiān)測(cè)等傳感器所設(shè)計(jì)的全新一代智能無(wú)人船。A12多功能無(wú)人船其船底基本齊平,航行速度快、姿態(tài)平穩(wěn)續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)。
所屬分類:
關(guān)鍵字:
智匯A系列智能測(cè)量無(wú)人船 –A12智能無(wú)人船

詳情介紹
智匯A12多功能無(wú)人船是專為搭載ADCP、測(cè)深儀、水質(zhì)監(jiān)測(cè)等傳感器所設(shè)計(jì)的全新一代智能無(wú)人船。A12多功能無(wú)人船其船底基本齊平,航行速度快、姿態(tài)平穩(wěn)續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)。
船體采用碳纖維加凱夫拉防彈布材料底部增配耐磨結(jié)構(gòu)件,重量輕強(qiáng)度高,提高設(shè)備的耐久性,同時(shí)便于運(yùn)輸和投放極大減少外業(yè)人員數(shù)量,提高工作效率,滿足各種嚴(yán)苛環(huán)境要求。
技術(shù)參數(shù)
船體參數(shù) | 尺寸(mm) | 1100×580×320mm |
船體重量 | 6kg(空載不含電池重量) | |
船體設(shè)計(jì)形態(tài) | M型船體設(shè)計(jì)、重心低、阻力小、航行穩(wěn)定 | |
抗風(fēng)浪等級(jí) | 3級(jí)風(fēng)、2級(jí)浪 | |
動(dòng)力參數(shù) | 續(xù)航能力 | 6小時(shí)@2m/s電池可拆卸 |
最大船速 | 7m/s | |
動(dòng)力裝置 | 電動(dòng)推進(jìn) | |
推進(jìn)器類型 | 兩個(gè)插拔式涵道推進(jìn)器,便于維修保養(yǎng) | |
安全參數(shù) | 視頻 | 高清視頻 |
自動(dòng)返航 | 低電量或失聯(lián)自動(dòng)返航,按規(guī)劃航線自動(dòng)返航 | |
岸基參數(shù) | 運(yùn)行系統(tǒng) | Windows/Android |
通訊模式 | 4G或電臺(tái) | |
傳輸距離 | 4G:無(wú)限距離;電臺(tái):全向3km | |
導(dǎo)航模式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
遙控參數(shù) | 通訊方式 | 實(shí)時(shí)射頻點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸 |
作用距離 | 3km | |
防水等級(jí) | IP67 | |
功能 | 實(shí)時(shí)切換工作模式、控制船速、轉(zhuǎn)向等功能 | |
ADCP模塊 | 設(shè)備艙開(kāi)孔 | 直徑235mm |
儀器類型 | 可搭載RDI、Sontek、RTI、海鷹加科、中海達(dá)等走航式設(shè)備 | |
測(cè)深儀模塊 | 工作頻率 | 455/200kHz |
測(cè)深量程 | 0.15-300m | |
測(cè)深精度 | 1cm±0.1%*水深 | |
定位模塊 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北斗3號(hào)衛(wèi)星 |
平面精度 | ±8mm+1ppm | |
高程精度 | ±15mm+1ppm |
下一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
咨詢